Arbeitsplan 2026
Werte Vereinsmitglieder,
wählen Sie sich eine Arbeit aus, stimmen Sie diese mit dem Verantwortlichen ab.
Danke, wenn Sie bei Ihrer Arbeit bleiben, das spart dem Verantwortlichen viel Zeit.
Lassen Sie sich die geleisteten Stunden gleich nach der Arbeit quittieren.
Letzter Termin der Abgabe Ihrer Garten- und Arbeitskarte beim Vorstand ist der 15.10.2026.
Nicht quittierte Arbeisstunden und nicht fristgerecht abgegebene Gartenkarten werden nicht mehr berücksichtigt, die Stunden zählen wie ncht
geleistet und werden in Rechnung gestellt.
| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Parzelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparatur Außenzaun (Wildschwein) | Vorstand | |
| 2 | Wasserversorgung | Herr Petrowski / Herr Gabbei | 79/160 |
| 3 | Schlosserarbeiten | Herr Hess | 55 |
| 4 | Elektroanlage | Herr Rauh | 51 |
| 5 | Ausgabe Schlüssel | Herr Ziese | 138 |
| 6 | Verwaltung/Wartung Vereinshaus | Frau Kunze / Frau Ziese | 130/138 |
| 7 | Kompost 1 | Herr Jarchow | 21 |
| 8 | Kompost 2 | Herr D.Kubiak | 26 |
| 9 | Arbeiten Abteilung 1 | vakant/ Herr Groth | 184 |
| 10 | Arbeiten Abteilung 2 | vakant/ Herr Schulze / Her Jarchow | 181 / 21 |
| 11 | Arbeiten Abteilung 3 | vakant/ Herr Rauh | 51 |
| 12 | Arbeiten Abteilung 4 | vakant/ Herr Füssel | 236 |
| 13 | Arbeiten Abteilung 5 | vakant/ | |
| 14 | Arbeiten Abteilung 6 | vakant/ Herr Sommerlatte | 210 |
| 15 | Dankeschönfest | Herr Rechenbach | 221 |
| 16 | Gartenbegehung 21.Juni.2026 | jeder Abteilungsleiter | |
| 17 | Sommerfest 11.07.2026 | Herr Burmeister | 197 |
| 18 | Kinderfest | Frau J. Kubiak / Frau Bergmann | 26 / 238 |
| 19 | Reparatur Gartentechnik | Herr Mothes | 237 |
| 20 | Gartenfachberaterin | vakant/ | |
| 21 | Handkasse | Frau Gast | 107 |
| 22 | Protokollführerin | vakant/ Frau Sommerlatte | 210 |
| 23 | Finanzverwaltung | vakant/ Frau Siering / vakant | 41 |
| 25 | Internetseite | Herr Lang | 96 |
| 26 | EDV und Videotechnik | vakant/ Herr Füssel | 191 |
Müllplatzreinigung |
|||
| Abt.2 | 23.03.2026 - 26.04.2026 | Abteilung 2/ vakant | |
| Abt.3 | 27.04.2026 - 31.05.2026 | Abteilung 3/ vakant | |
| Abt.4 | 01.06.2026 - 05.07.2026 | Abteilung 4/ vakant | |
| Abt.5 | 06.07.2026 - 16.08.2026 | Abteilung 5/ vakant | |
| Abt.6 | 17.08.2026 - 20.09.2026 | Abteilung 6/ vakant | |
| Abt.1 | 21.09.2026 - 31.10.2026 | Abteilung 1/ vakant | |
Arbeitseinsaetze |
|||
2026: 18.04. / 16.05. / 30.05 / 27.06. / 25.07. / 05.09. / 19.09. |
|||